週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 || リーグレポート | 総合レポート


現在のリーグレポート #2
右記の日付までのデータに基づく 2023年 10月 13日


  リーグ 総合レポート
順位 チーム 買取残 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 回数 自責点 防御率 三振 安打 四球 ウィップ 得点 順位 得点
1 1985 1 .2624 1013 268 1003 122 80 101 1139.2 300 2.369 1156 899 272 1.027 237.5 1 679.5
2 poisonislands4238 0 .2628 999 273 1003 97 82 85 1180.0 295 2.250 1198 946 298 1.054 233.5 2 655.0
3 ALWAYS 2 .2641 949 251 937 104 73 99 1197.1 328 2.465 1262 974 285 1.052 224.0 5 636.5
4 meru0325 0 .2582 872 233 868 94 77 75 1092.2 281 2.315 1148 854 259 1.019 192.0 13 559.5
5 umao1000 0 .2582 918 262 1014 86 71 83 1107.2 315 2.559 1158 917 293 1.092 188.5 14 531.5
6 Nervous 0 .2605 872 247 897 58 68 86 1044.2 276 2.378 1012 832 231 1.018 181.5 15 519.0
7 HIROSHO RC 4 .2586 896 224 909 91 77 79 1127.1 330 2.635 1126 954 281 1.096 176.0 17 506.5
8 The Rascals 0 .2610 940 220 949 91 71 90 1183.1 371 2.822 1062 1016 313 1.123 170.5 19 498.0
9 Mission Champion 3 .2553 808 249 854 76 64 71 999.0 290 2.613 946 838 289 1.128 132.0 32 378.5
10 JAM2023 13 .2588 748 210 779 72 61 53 891.0 236 2.384 935 733 210 1.058 131.0 33 374.0
11 T Tigers 7 .2471 657 160 705 92 63 76 1116.2 325 2.619 993 904 293 1.072 126.5 42 326.0
12 Konno Majors 2 .2595 806 245 860 57 59 68 1019.2 315 2.780 935 867 262 1.107 123.5 36 354.0
13 SAKURA 14 .2531 747 234 832 74 66 22 986.1 282 2.573 997 818 275 1.108 122.0 38 337.5
14 GB Again 10 .2452 659 144 572 82 76 75 1078.2 289 2.411 929 869 270 1.056 120.5 43 325.5
15 Princess Dragon 14 .2592 689 201 759 88 59 59 934.1 257 2.476 905 766 277 1.116 118.0 40 333.0
16 DNP Carp in Yokohama 12 .2616 859 216 879 80 45 66 905.2 293 2.912 654 801 281 1.195 109.0 47 309.0
17 Team 30-Oku 3 .2463 682 181 753 93 59 87 1058.0 334 2.841 849 915 258 1.109 106.0 51 286.5
18 Koshien Stadium 12 .2611 639 136 617 96 69 42 1154.2 377 2.939 961 980 329 1.134 104.0 50 291.5
19 NOSEDEN BRAVES 12 .2466 633 155 672 69 72 58 1152.1 352 2.749 984 960 311 1.103 103.0 56 259.5
20 Ogimachi Rabbits 12 .2545 698 159 652 118 60 53 1098.2 418 3.424 901 1011 305 1.198 89.5 59 232.5
21 Kami-Shinjo Bears 12 .2357 581 154 622 60 71 63 975.1 292 2.694 898 839 246 1.112 82.0 62 207.0
22 Hokuriku Nosox 12 .2576 584 153 586 70 66 30 1030.0 310 2.709 883 885 270 1.121 74.5 60 217.0
23 Sakura Redstars 12 .2604 603 111 541 52 67 22 1000.1 343 3.086 785 906 271 1.177 58.0 67 158.0
24 gohongi em ireens 12 .2471 482 111 512 37 44 39 907.0 306 3.036 762 794 329 1.238 27.0 72 64.0
25 Miyakojima Iroharus 12 .2437 473 103 436 47 52 47 791.1 310 3.526 563 736 215 1.202 20.0 73 41.5
右記リーグ#2内トップ成績 .2641 1013 273 1014 122 82 101 1197.1 236 2.250 1262 733 210 1.018  

 
 
Points By Category
カテゴリー別得点

  リーグ  
順位 チーム 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 防御率 三振 ウィップ 得点 得点差
1 1985 23.0 25.0 24.0 23.5 25.0 24.0 25.0 23.0 22.0 23.0 237.5 -----
2 poisonislands4238 24.0 24.0 25.0 23.5 22.0 25.0 20.0 25.0 24.0 21.0 233.5 4.0
3 ALWAYS 25.0 23.0 22.0 21.0 23.0 20.0 24.0 19.0 25.0 22.0 224.0 13.5
4 meru0325 12.5 18.5 17.0 17.0 20.0 22.5 15.5 24.0 21.0 24.0 192.0 45.5
5 umao1000 12.5 21.0 23.0 25.0 14.0 17.0 19.0 17.0 23.0 17.0 188.5 49.0
6 Nervous 19.0 18.5 20.0 19.0 5.0 14.0 21.0 22.0 18.0 25.0 181.5 56.0
7 HIROSHO RC 14.0 20.0 16.0 20.0 16.5 22.5 18.0 13.0 20.0 16.0 176.0 61.5
8 The Rascals 20.0 22.0 15.0 22.0 16.5 17.0 23.0 8.0 19.0 8.0 170.5 67.0
9 Mission Champion 10.0 16.0 21.0 15.0 11.0 10.0 14.0 15.0 13.0 7.0 132.0 105.5
10 JAM2023 15.0 14.0 13.0 13.0 9.0 8.0 7.5 21.0 11.5 19.0 131.0 106.5
11 T Tigers 6.5 8.0 10.0 10.0 18.0 9.0 17.0 14.0 16.0 18.0 126.5 111.0
12 Konno Majors 17.0 15.0 19.0 16.0 4.0 5.0 13.0 9.0 11.5 14.0 123.5 114.0
13 SAKURA 8.0 13.0 18.0 14.0 10.0 11.5 1.5 16.0 17.0 13.0 122.0 115.5
14 GB Again 3.0 9.0 5.0 4.0 13.0 21.0 15.5 20.0 10.0 20.0 120.5 117.0
15 Princess Dragon 16.0 11.0 12.0 12.0 15.0 5.0 10.0 18.0 9.0 10.0 118.0 119.5
16 DNP Carp in Yokohama 22.0 17.0 14.0 18.0 12.0 2.0 12.0 6.0 2.0 4.0 109.0 128.5
17 Team 30-Oku 4.0 10.0 11.0 11.0 19.0 5.0 22.0 7.0 5.0 12.0 106.0 131.5
18 Koshien Stadium 21.0 7.0 4.0 6.0 21.0 15.0 5.0 5.0 14.0 6.0 104.0 133.5
19 NOSEDEN BRAVES 5.0 6.0 8.0 9.0 7.0 19.0 9.0 10.0 15.0 15.0 103.0 134.5
20 Ogimachi Rabbits 9.0 12.0 9.0 8.0 24.0 7.0 7.5 2.0 8.0 3.0 89.5 148.0
21 Kami-Shinjo Bears 1.0 3.0 7.0 7.0 6.0 17.0 11.0 12.0 7.0 11.0 82.0 155.5
22 Hokuriku Nosox 11.0 4.0 6.0 5.0 8.0 11.5 3.0 11.0 6.0 9.0 74.5 163.0
23 Sakura Redstars 18.0 5.0 2.5 3.0 3.0 13.0 1.5 3.0 4.0 5.0 58.0 179.5
24 gohongi em ireens 6.5 2.0 2.5 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 1.0 27.0 210.5
25 Miyakojima Iroharus 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 6.0 1.0 1.0 2.0 20.0 217.5